Los flejes de PET tienen una alta resistencia a la tracción, no solo son tan fuertes como los flejes de acero, sino que también tienen las propiedades de extensibilidad y contracción de los productos de plástico, lo que garantiza que los productos no se rompan por impactos externos. Los flejes de PET tienen ventajas de seguridad y protección del medio ambiente, nunca se oxidan, ahorran costos y son fáciles de usar. Los flejes de PET se han utilizado ampliamente en muchas industrias, como la madera, el papel, el acero, las fibras químicas, el algodón, los lingotes de aluminio, los lingotes de zinc, los lingotes de magnesio, el vidrio, los materiales de construcción, los metales, los aparatos electrónicos, la cerámica, los ladrillos, las piezas de automóviles, etc.
Prueba cuidadosa de la materia prima
SSP alto valor IV de resina PET
Inspección estricta y constante durante la producción
Embalaje único según las necesidades del cliente
| Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Color | ID principal | Cant./Paquete | ||||
| Ancho | Espesor | Metro | Pies | Kgf (mínimo) | Libras (mínimo) | Color | MM | Pulgada | Rollo | |
| PET090050 | 9mm-3/8' | 0,5 mm-0,020'' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET090060 | 9mm-3/8' | 0,6 mm (0,024 pulgadas) | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120050 | 12mm-1/2' | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120060 | 12mm(1/2') | 0,6 mm (0,024 pulgadas) | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET120070 | 12mm(1/2') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160060 | 16mm(5/8') | 0,6 mm (0,024 pulgadas) | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160070 | 16mm(5/8') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160080 | 16mm(5/8') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160090 | 16mm(5/8') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET160100 | 16mm(5/8') | 1,0 mm (0,040'') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET190100 | 19mm(3/4') | 1,0 mm (0,040'') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| mascota190127 | 19mm(3/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| mascota190140 | 19mm(3/4') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET250100 | 25 mm(1') | 1,0 mm (0,040'') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET250127 | 25 mm(1') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET320100 | 32 mm(1 1/4') | 1,0 mm (0,040'') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| PET320127 | 32 mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
| Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Color | ID principal | Cant./Paquete | ||||
| Ancho | Espesor | Metro | Pies | Kgf (mínimo) | Libras (mínimo) | Color | MM | Pulgada | Rollo | |
| PET160090M | 16mm(5/8') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/G | 406*190 | 16*7,5 | 5R |
| PET190127M | 19mm(3/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 406*190 | 16*7,5 | 5R |
| PET190140M | 19mm(3/4') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 406*190 | 16*7,5 | 5R |
| PET250127M | 25 mm(1') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/G | 406*190 | 16*7,5 | 5R |
| PET320100M | 32 mm(1 1/4') | 1,0 mm (0,040'') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/G | 406*190 | 16*7,5 | 5R |
| PET320127M | 32 mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/G | 406*190 | 16*7,5 | 5R |
| PET160100S | 16mm(5/8') | 1,0 mm (0,040'') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/G | 406*300 | 16*12 | 3R |
| PET190100S | 19mm(3/4') | 1,0 mm (0,040'') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/G | 406*300 | 16*12 | 3R |
| PET250100S | 25 mm(1') | 1,0 mm (0,040'') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/G | 406*300 | 16*12 | 3R |
| PET320127S | 32 mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/G | 406*300 | 16*12 | 3R |
1. Tamaño: Ancho 9-32 mm, espesor 0,5-1,5 mm se puede personalizar
2. Color: Se pueden personalizar colores especiales como rojo, amarillo, azul, verde, gris y blanco.
3. Resistencia a la tracción: Diferentes grados de tracción según los requisitos del cliente.
4. Peso: 15-330 kg por rollo, puede imprimir el logotipo del cliente en la correa
5. Aplicación: Adecuado para diferentes marcas de máquinas flejadoras totalmente automáticas.