Mascota 9-32 mm
ORTPAK
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nuestra cinta con flejado de mascotas de bobina grande de grado a máquina está diseñada para su uso en aplicaciones de agrupación automatizada. Hecho de material para mascotas de alta calidad, esta cinta de fleace es duradera y confiable, lo que garantiza un embalaje seguro para sus productos.
La cinta con tirantes de bobina grande PET está diseñada específicamente para su uso con líneas de producción de agrupación completamente automática. Su fuerte resistencia a la tracción y sus excelentes propiedades de alargamiento lo hacen ideal para asegurar cargas y paletas pesadas. La superficie lisa de la cinta permite una fácil alimentación a través de máquinas, lo que garantiza los tantos eficientes y consistentes.
Con nuestra cinta con fusión de bobina grande para mascotas, puede optimizar su proceso de empaque y aumentar la productividad. Sus características de alto rendimiento lo convierten en una solución rentable para sus necesidades de agrupación. Confíe en nuestra cinta de freno confiable y duradera para mantener sus productos seguros durante el tránsito.
Control de calidad
Prueba cuidadosamente de materia prima
SSP Alto IV Valor de la resina PET
Inspección estricta y constante durante la producción
Empaque único según la necesidad del cliente
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Color | ID de núcleo | Cantidad/PLT | ||||
Ancho | Espesor | Metro | Pies | KGF (min) | LBS (min) | Color | Mm | Pulgada | Rollo | |
Pet090050 | 9 mm-3/8 ' | 0.5 mm-0.020 '' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet090060 | 9 mm-3/8 ' | 0.6 mm (0.024 '') | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet120050 | 12 mm-1/2 ' | 0.5 mm (0.020 '') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet120060 | 12 mm (1/2 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet120070 | 12 mm (1/2 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160060 | 16 mm (5/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160070 | 16 mm (5/8 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160080 | 16 mm (5/8 ') | 0.8 mm (0.032 '') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160090 | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160100 | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet190100 | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet190127 | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet190140 | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet250100 | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet250127 | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet320100 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Color | ID de núcleo | Cantidad/PLT | ||||
Ancho | Espesor | Metro | Pies | KGF (min) | LBS (min) | Color | Mm | Pulgada | Rollo | |
Pet160090m | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet190127m | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet190140m | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet250127m | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet320100m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet320127m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Bobinas super jumbo
Pet160100s | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Pet190100s | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Pet250100s | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Pet320127s | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Nuestra cinta con flejado de mascotas de bobina grande de grado a máquina está diseñada para su uso en aplicaciones de agrupación automatizada. Hecho de material para mascotas de alta calidad, esta cinta de fleace es duradera y confiable, lo que garantiza un embalaje seguro para sus productos.
La cinta con tirantes de bobina grande PET está diseñada específicamente para su uso con líneas de producción de agrupación completamente automática. Su fuerte resistencia a la tracción y sus excelentes propiedades de alargamiento lo hacen ideal para asegurar cargas y paletas pesadas. La superficie lisa de la cinta permite una fácil alimentación a través de máquinas, lo que garantiza los tantos eficientes y consistentes.
Con nuestra cinta con fusión de bobina grande para mascotas, puede optimizar su proceso de empaque y aumentar la productividad. Sus características de alto rendimiento lo convierten en una solución rentable para sus necesidades de agrupación. Confíe en nuestra cinta de freno confiable y duradera para mantener sus productos seguros durante el tránsito.
Control de calidad
Prueba cuidadosamente de materia prima
SSP Alto IV Valor de la resina PET
Inspección estricta y constante durante la producción
Empaque único según la necesidad del cliente
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Color | ID de núcleo | Cantidad/PLT | ||||
Ancho | Espesor | Metro | Pies | KGF (min) | LBS (min) | Color | Mm | Pulgada | Rollo | |
Pet090050 | 9 mm-3/8 ' | 0.5 mm-0.020 '' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet090060 | 9 mm-3/8 ' | 0.6 mm (0.024 '') | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet120050 | 12 mm-1/2 ' | 0.5 mm (0.020 '') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet120060 | 12 mm (1/2 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet120070 | 12 mm (1/2 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160060 | 16 mm (5/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160070 | 16 mm (5/8 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160080 | 16 mm (5/8 ') | 0.8 mm (0.032 '') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160090 | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet160100 | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet190100 | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet190127 | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet190140 | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet250100 | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet250127 | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet320100 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Pet320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52R |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Color | ID de núcleo | Cantidad/PLT | ||||
Ancho | Espesor | Metro | Pies | KGF (min) | LBS (min) | Color | Mm | Pulgada | Rollo | |
Pet160090m | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet190127m | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet190140m | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet250127m | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet320100m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Pet320127m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5R |
Bobinas super jumbo
Pet160100s | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Pet190100s | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Pet250100s | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |
Pet320127s | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3R |