ORTPAK se especializa en el desarrollo y producción de correas de PET de alto rendimiento, correas de fibra de poliéster, correas de geoceldas,
flejes de embalaje flexibles, flejes de PP, flejes automáticos y también se dedica a herramientas de flejado neumáticas y de batería, hebillas de embalaje, etc.
Desde su creación, la empresa se ha adherido al principio 'La calidad lo es todo como objetivo, ahorrar energía y reducir el consumo para los clientes como objetivo', insistiendo en ofrecer a los clientes productos de alta calidad y soluciones de embalaje profesionales.
PET 9-32mm
ORTPAK
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |


Correa de PET de alta resistencia a la tracción Grado de máquina automática utilizado para paletas de aluminio, acero, algodón y madera
1. Tamaño: Ancho 9-32 mm, espesor 0,5-1,5 mm se puede personalizar;
2. Color: Se pueden personalizar colores especiales como rojo, amarillo, azul, verde, gris y blanco;
3. Resistencia a la tracción: Nuestra empresa puede producir correas con diferentes niveles de tracción según los requisitos del cliente;
4. Nuestro rollo de flejado pesa entre 20 y 330 kg por rollo, podemos imprimir el logotipo del cliente en la correa.
5. Aplicación: Nuestros flejes se pueden usar para herramientas manuales, semiautomáticas y completamente automáticas con baja inclinación, que pueden usarse con todas las marcas de máquinas empacadoras.
| Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
| Ancho | Espesor | Metro | Kgf (mínimo) | Cant./Paquete | |
| PET090050 | 9mm(3/8') | 0,5 mm-0,020'' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
| PET090060 | 9mm(3/8') | 0,6 mm (0,024 pulgadas) | 3086 | 216 | 24/28/52R |
| PET120050 | 12mm(1/2') | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
| PET120060 | 12mm(1/2') | 0,6 mm (0,024 pulgadas) | 2415 | 288 | 24/28/52R |
| PET120070 | 12mm(1/2') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
| PET160060 | 16mm(5/8') | 0,6 mm (0,024 pulgadas) | 1653 | 384 | 24/28/52R |
| PET160070 | 16mm(5/8') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
| PET160080 | 16mm(5/8') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
| PET160090 | 16mm(5/8') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
| PET160100 | 16mm(5/8') | 1,0 mm (0,040'') | 992 | 640 | 24/28/52R |
| PET190100 | 19mm(3/4') | 1,0 mm (0,040'') | 835 | 760 | 24/28/52R |
| mascota190127 | 19mm(3/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 965 | 24/28/52R |
| mascota190140 | 19mm(3/4') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
| PET250100 | 25 mm(1') | 1,0 mm (0,040'') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
| PET250127 | 25 mm(1') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
| PET320100 | 32 mm(1 1/4') | 1,0 mm (0,040'') | 470 | 1280 | 24/28/52R |
| PET320127 | 32 mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52R |
Bobinas gigantes
| Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
| Ancho | Espesor | Metro | Kgf (mínimo) | Cant./Paquete | |
| PET160090M | 16mm(5/8') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 576 | 5R |
| PET190127M | 19mm(3/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 965 | 5R |
| PET190140M | 19mm(3/4') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 1064 | 5R |
| PET250127M | 25 mm(1') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 1270 | 5R |
| PET320100M | 32 mm(1 1/4') | 1,0 mm (0,040'') | 1645 | 1280 | 5R |
| PET320127M | 32 mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 1626 | 5R |
Bobinas súper gigantes
| Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
| Ancho | Espesor | Metro | Kgf (mínimo) | Cant./Paquete | |
| PET160100S | 16mm(5/8') | 1,0 mm (0,040'') | 14881 | 640 | 3R |
| PET190100S | 19mm(3/4') | 1,0 mm (0,040'') | 12531 | 760 | 3R |
| PET250100S | 25 mm(1') | 1,0 mm (0,040'') | 2222 | 1000 | 3R |
| PET320127S | 32 mm(1 1/4') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 1626 | 3R |