Nuestra flejada de algodón mascota, diseñada específicamente para la agrupación de algodón y fibras sintéticas. Este producto innovador viene en varias especificaciones, incluidas 190127, 190140 y 160100, que atienden a diferentes necesidades de agrupación en la industria del algodón.
Mascota 9-32 mm
ORTPAK
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nuestra flejada de algodón mascota, diseñada específicamente para la agrupación de algodón y fibras sintéticas. Este producto innovador viene en varias especificaciones, incluidas 190127, 190140 y 160100, que atienden a diferentes necesidades de agrupación en la industria del algodón.
Diseñado para proporcionar flejes y protección eficientes para el algodón a lo largo de su producción, procesamiento, transporte y procesos de almacenamiento, nuestra flejada de algodón PET ofrece una nueva solución para empacar materias primas textiles. Confíe en nuestro producto para asegurar y salvaguardar su algodón y las fibras sintéticas de manera efectiva.
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet090050 | 9 mm (3/8 ') | 0.5 mm-0.020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
Pet090060 | 9 mm (3/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52R |
Pet120050 | 12 mm (1/2 ') | 0.5 mm (0.020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
Pet120060 | 12 mm (1/2 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52R |
Pet120070 | 12 mm (1/2 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
Pet160060 | 16 mm (5/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52R |
Pet160070 | 16 mm (5/8 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
Pet160080 | 16 mm (5/8 ') | 0.8 mm (0.032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
Pet160090 | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
Pet160100 | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 992 | 640 | 24/28/52R |
Pet190100 | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 835 | 760 | 24/28/52R |
Pet190127 | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 623 | 965 | 24/28/52R |
Pet190140 | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
Pet250100 | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
Pet250127 | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
Pet320100 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 470 | 1280 | 24/28/52R |
Pet320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52R |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160090m | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 3858 | 576 | 5R |
Pet190127m | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 2181 | 965 | 5R |
Pet190140m | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 1979 | 1064 | 5R |
Pet250127m | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1722 | 1270 | 5R |
Pet320100m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 1645 | 1280 | 5R |
Pet320127m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1295 | 1626 | 5R |
Bobinas super jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160100s | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 14881 | 640 | 3R |
Pet190100s | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 12531 | 760 | 3R |
Pet250100s | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 2222 | 1000 | 3R |
Pet320127s | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 5550 | 1626 | 3R |
Los flejados de mascotas son versátiles: nuestro flejado es ideal para asegurar y agrupar paletas, acero, aluminio, fibras químicas, algodón, madera, industria de papel de piedra y latas de metal, entre otras aplicaciones.
Nuestra flejada de algodón mascota, diseñada específicamente para la agrupación de algodón y fibras sintéticas. Este producto innovador viene en varias especificaciones, incluidas 190127, 190140 y 160100, que atienden a diferentes necesidades de agrupación en la industria del algodón.
Diseñado para proporcionar flejes y protección eficientes para el algodón a lo largo de su producción, procesamiento, transporte y procesos de almacenamiento, nuestra flejada de algodón PET ofrece una nueva solución para empacar materias primas textiles. Confíe en nuestro producto para asegurar y salvaguardar su algodón y las fibras sintéticas de manera efectiva.
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet090050 | 9 mm (3/8 ') | 0.5 mm-0.020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
Pet090060 | 9 mm (3/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52R |
Pet120050 | 12 mm (1/2 ') | 0.5 mm (0.020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
Pet120060 | 12 mm (1/2 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52R |
Pet120070 | 12 mm (1/2 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
Pet160060 | 16 mm (5/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52R |
Pet160070 | 16 mm (5/8 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
Pet160080 | 16 mm (5/8 ') | 0.8 mm (0.032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
Pet160090 | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
Pet160100 | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 992 | 640 | 24/28/52R |
Pet190100 | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 835 | 760 | 24/28/52R |
Pet190127 | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 623 | 965 | 24/28/52R |
Pet190140 | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
Pet250100 | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
Pet250127 | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
Pet320100 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 470 | 1280 | 24/28/52R |
Pet320127 | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52R |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160090m | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 3858 | 576 | 5R |
Pet190127m | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 2181 | 965 | 5R |
Pet190140m | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 1979 | 1064 | 5R |
Pet250127m | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1722 | 1270 | 5R |
Pet320100m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 1645 | 1280 | 5R |
Pet320127m | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1295 | 1626 | 5R |
Bobinas super jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160100s | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 14881 | 640 | 3R |
Pet190100s | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 12531 | 760 | 3R |
Pet250100s | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 2222 | 1000 | 3R |
Pet320127s | 32 mm (1 1/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 5550 | 1626 | 3R |
Los flejados de mascotas son versátiles: nuestro flejado es ideal para asegurar y agrupar paletas, acero, aluminio, fibras químicas, algodón, madera, industria de papel de piedra y latas de metal, entre otras aplicaciones.