Mascota de 9-25 mm
ORTPAK
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información básica.
Modelo no. | PET9-32 mm | Solicitud | Empaquetado de máquinas |
Tipo | Fornido | Material | Poliéster |
Nombre del producto | Correa para mascotas | Palabra clave | Flejado de poliéster |
Superficie | En relieve/ suave | Ancho | 9 mm-32 mm |
Espesor | 0.5-1.5 mm | Uso | Embalaje de la industria |
Resistencia a la tracción | 400-500MPA | OEM | Avaliable |
Peso | 20 kg/rollo | Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | PET9-32 mm | Marca | Ortpak |
Origen | Porcelana |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete | 58.00cm * 58.00cm * 16.00cm |
Paquete de peso bruto | 1055.000 kg |
Correa de mascotas Alta resistencia a la tracción Automachine Grado utilizado para paletas de aluminio de acero de algodón de madera |
1. Tamaño: Ancho 9-32 mm, espesor 0.5-1.5 mm se puede personalizar; |
2. Color: se pueden personalizar colores especiales como rojo, amarillo, azul, verde, gris y blanco; |
3. Fuerza de tracción: nuestra empresa puede producir correa con diferentes niveles de tracción de acuerdo con los requisitos del cliente; |
4. Nuestro rollo de tiras es de 20-330 kg por rollo, podemos imprimir el logotipo del cliente en la correa. |
5. Aplicación: Nuestra fleace se puede utilizar para herramientas completos de automáticas, semiautomáticas y manuales con baja asimetría, que pueden ser utilizadas por todas las marcas de máquinas de embalaje |
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet090050 | 9 mm (3/8 ') | 0.5 mm-0.020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
Pet090060 | 9 mm (3/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52R |
Pet120050 | 12 mm (1/2 ') | 0.5 mm (0.020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
Pet120060 | 12 mm (1/2 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52R |
Pet120070 | 12 mm (1/2 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
Pet160060 | 16 mm (5/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52R |
Pet160070 | 16 mm (5/8 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
Pet160080 | 16 mm (5/8 ') | 0.8 mm (0.032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
Pet160090 | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
Pet160100 | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 992 | 640 | 24/28/52R |
Pet190100 | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 835 | 760 | 24/28/52R |
Pet190127 | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 623 | 965 | 24/28/52R |
Pet190140 | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
Pet250100 | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
Pet250127 | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160090m | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 3858 | 576 | 5R |
Pet190127m | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 2181 | 965 | 5R |
Pet190140m | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 1979 | 1064 | 5R |
Pet250127m | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1722 | 1270 | 5R |
Bobinas super jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160100s | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 14881 | 640 | 3R |
Pet190100s | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 12531 | 760 | 3R |
Pet250100s | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 2222 | 1000 | 3R |
Información básica.
Modelo no. | PET9-32 mm | Solicitud | Empaquetado de máquinas |
Tipo | Fornido | Material | Poliéster |
Nombre del producto | Correa para mascotas | Palabra clave | Flejado de poliéster |
Superficie | En relieve/ suave | Ancho | 9 mm-32 mm |
Espesor | 0.5-1.5 mm | Uso | Embalaje de la industria |
Resistencia a la tracción | 400-500MPA | OEM | Avaliable |
Peso | 20 kg/rollo | Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | PET9-32 mm | Marca | Ortpak |
Origen | Porcelana |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete | 58.00cm * 58.00cm * 16.00cm |
Paquete de peso bruto | 1055.000 kg |
Correa de mascotas Alta resistencia a la tracción Automachine Grado utilizado para paletas de aluminio de acero de algodón de madera |
1. Tamaño: Ancho 9-32 mm, espesor 0.5-1.5 mm se puede personalizar; |
2. Color: se pueden personalizar colores especiales como rojo, amarillo, azul, verde, gris y blanco; |
3. Fuerza de tracción: nuestra empresa puede producir correa con diferentes niveles de tracción de acuerdo con los requisitos del cliente; |
4. Nuestro rollo de tiras es de 20-330 kg por rollo, podemos imprimir el logotipo del cliente en la correa. |
5. Aplicación: Nuestra fleace se puede utilizar para herramientas completos de automáticas, semiautomáticas y manuales con baja asimetría, que pueden ser utilizadas por todas las marcas de máquinas de embalaje |
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet090050 | 9 mm (3/8 ') | 0.5 mm-0.020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
Pet090060 | 9 mm (3/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52R |
Pet120050 | 12 mm (1/2 ') | 0.5 mm (0.020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
Pet120060 | 12 mm (1/2 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52R |
Pet120070 | 12 mm (1/2 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
Pet160060 | 16 mm (5/8 ') | 0.6 mm (0.024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52R |
Pet160070 | 16 mm (5/8 ') | 0.7 mm (0.028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
Pet160080 | 16 mm (5/8 ') | 0.8 mm (0.032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
Pet160090 | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
Pet160100 | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 992 | 640 | 24/28/52R |
Pet190100 | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 835 | 760 | 24/28/52R |
Pet190127 | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 623 | 965 | 24/28/52R |
Pet190140 | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
Pet250100 | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
Pet250127 | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160090m | 16 mm (5/8 ') | 0.9 mm (0.035 '') | 3858 | 576 | 5R |
Pet190127m | 19 mm (3/4 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 2181 | 965 | 5R |
Pet190140m | 19 mm (3/4 ') | 1.4 mm (0.055 '') | 1979 | 1064 | 5R |
Pet250127m | 25 mm (1 ') | 1.27 mm (0.05 '') | 1722 | 1270 | 5R |
Bobinas super jumbo
Modelo | Tamaño | Longitud | Fuerza de ruptura | Embalaje | |
Ancho | Espesor | Metro | KGF (min) | Cantidad/PLT | |
Pet160100s | 16 mm (5/8 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 14881 | 640 | 3R |
Pet190100s | 19 mm (3/4 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 12531 | 760 | 3R |
Pet250100s | 25 mm (1 ') | 1.0 mm (0.040 '') | 2222 | 1000 | 3R |